Выводной шкаф MJA/H-4
I. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр|Модель | MJA/H-4 |
Примерная емкость выводного шкафа- курица/утка/гусь, шт. | 320/280/140 |
Количество лотков, шт. | 4 |
Габаритные размеры лотка д*ш*в, мм Габаритные размеры выводного шкафа д*ш*в, мм Вес, кг | 410*535*100 740*650*900 36 |
Установленная мощность, Вт | 520 |
Диапазон измерения температуры | 0~99,9°С |
Точность измерения температуры | ±0,1°С |
Диапазон измерения влажности | 0~99% RH |
Точность измерения влажности | ±3% RH |
II. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочее напряжение | AC50%V~240V 50HZ |
Относительная влажность | не более 85% |
Температура окружающей среды | -20°С ~ +30°С |
Давление воды | 0,2 ~ 4 ат |